Enoteca Gusto Divino Via Alessandria, 18 00198 Roma
Liquori-Champagne |
![]() |
| Articolo | Prezzo in E |
| ACETO BALS.MODENA FIORINI 500ML | 6,13 |
| ACETO BALS.MODENA FIORINI botte med.BIO 250ML | 13,12 |
| ACETO BALS.MODENA FIORINI botte piccola 250ML | 23,74 |
| ACETO BALS.MODENA GIUSTI 2 ORO ML250 18 | 12,42 |
| ACETO BALS.MODENA GIUSTI 3 ORI ML250 18 | 19,08 |
| ACETO BALS.MODENA GIUSTI 4 ORI ML250 18 | 33,51 |
| ACETO BALS.MODENA GIUSTI 5 ORI ML.250 18 | 53,05 |
| ACETO BALS.MODENA GIUSTI BIANCO 250ML 18 | 8,81 |
| ACETO BALS.MODENA GIUSTI BIO 250ML 18 | 9,94 |
| ACETO BALS.MODENA GIUSTI COFANETTO 2X250ML 18 | 42,48 |
| ACETO BALS.MODENA GIUSTI COFANETTO 3X40ML 18 | 20,03 |
| ACETO BALS.MODENA GIUSTI COFANETTO 5X100ML 18 | 110,59 |
| ACETO BALS.MODENA GIUSTI COFANETTO 5X250ML 18 | 157,92 |
| ACETO BALS.MODENA GIUSTI CREMA 150ML 18 | 4,58 |
| ACETO BALS.MODENA GIUSTI CREMA ARANCIA 150ML | 5,35 |
| ACETO BALS.MODENA GIUSTI CREMA BIANCA 150ML | 4,61 |
| ACETO BALS.MODENA GIUSTI CREMA CILIEGIA 150ML | 5,35 |
| ACETO BALS.MODENA GIUSTI CREMA FICHI 150ML | 5,35 |
| ACETO BALS.MODENA GIUSTI CREMA FRAG 150ML | 5,35 |
| ACETO BALS.MODENA GIUSTI CREMA LAMP.150ML | 5,35 |
| ACETO BALS.MODENA GIUSTI CREMA LIMO.150ML | 5,35 |
| ACETO BALS.MODENA GIUSTI CREMA MELA 150ML | 5,35 |
| ACETO BALS.MODENA GIUSTI CREMA MELOG.ML150 | 5,35 |
| ACETO BALS.MODENA GIUSTI CREMA PORCINI 150ML | 5,35 |
| ACETO BALS.MODENA GIUSTI CREMA TART.150ML | 5,35 |
| ACETO BALS.MODENA GIUSTI CREMA VANIG.150ML | 5,35 |
| ACETO BALS.MODENA GIUSTI CREMA ZENZERO 150ML | 5,35 |
| ACETO BALS.MODENA GIUSTI TRAD.EX.ML100 | 116,14 |
| ACETO BALS.MODENA LEONARDI 6 ORO 250 ML. | 37,23 |
| ACETO BALS.MODENA LEONARDI COND.SERIE12 250ML | 29,39 |
| ACETO BALS.MODENA MUSSINI 5 ORI 250ML 14 | 38,26 |
| ACETO BALS.MODENA MUSSINI SPRAY 250ML 14 | 8,11 |
| ACETO BALSAMICO MASI 250ML. | 9,02 |
| ACETO DI MELE GIUSTI 250ML 18 | 7,21 |
| ACETO DI MELE PONTI 50cl. | 2,20 |
| ACETO DI VINO AIOLA 50CL. | 9,17 |
| ACETO PONTI 1 LITRO | 1,47 |
| ACETO VOLPAIA BIANCO 0.500 CL. | 8,01 |
| AGAVE BIO 700GR. FABBRI | 15,08 |
| AGRICANTO 70CL | 16,47 |
| ALCOOL PURO 1LT | 28,01 |
| ALCOOL PURO 2LT | 52,90 |
| ALCOOL PURO 50CL | 15,18 |
| ALKERMES PALLINI 1LT | 11,14 |
| ALKERMES PALLINI 50CL | 6,88 |
| ALPESTRE 70CL | 21,98 |
| AMARETTO DI SARONNO 1LT | 26,85 |
| AMARETTO DI SARONNO 70CL. | 18,24 |
| AMARO AVERNA 1LT | 21,32 |
| AMARO AVERNA 3 LITRI MAGNUM | 63,13 |
| AMARO AVERNA 70CL | 14,33 |
| AMARO AVERNA RISERVA DON SALVATORE CL70 | 25,89 |
| AMARO BERTA il 28 70CL. | 26,17 |
| AMARO BERTA MAGNUM IL 28 SAN NICOLAO 1,5LT | 63,42 |
| AMARO BORSCI 1LT | 27,46 |
| AMARO BRAULIO 1 LITRO | 21,16 |
| AMARO BRAULIO 70CL | 15,88 |
| AMARO BRAULIO RISERVA 70CL. | 22,17 |
| AMARO D'ABRUZZO JANNAMICO 1LT | 17,68 |
| AMARO DEL CAPO 1,5 LT MAGNUM | 34,07 |
| AMARO DEL CAPO 1LT | 23,89 |
| AMARO DEL CAPO RISERVA DEL CENTENARIO 70CL | 41,50 |
| AMARO DELL'ERBORISTA VARNELLI 1 LITRO | 31,70 |
| AMARO DIESUS 70CL | 8,42 |
| AMARO FERNET 1 LITRO | 24,78 |
| AMARO FERNET 70 CL. | 18,07 |
| AMARO FERNET MENTA 70CL | 17,47 |
| AMARO FORMIDABILE 70CL. | 27,58 |
| AMARO FRANGELICO 70CL. | 15,99 |
| AMARO JAGERMEISTER 1LT | 22,44 |
| AMARO JAGERMEISTER DAVIDE CAMPARI 1 LITRO | 25,26 |
| AMARO LUCANO 1LT | 17,06 |
| AMARO MONTENEGRO 70CL | 18,77 |
| AMARO NONINO QUINTESSENTIA 70CL | 22,03 |
| AMARO PETRUS 70CL. | 17,51 |
| AMARO RADIS 50CL. | 10,76 |
| AMARO RAMAZZOTTI 1LT | 20,84 |
| AMARO SIBILLA VARNELLI 70CL. | 20,48 |
| AMARO UNICUM 1LT | 21,33 |
| AMARO UNICUM 70CL. | 17,56 |
| AMARO VIPARO 70CL. | 11,94 |
| ANGOSTURA 100ML | 11,39 |
| ANGOSTURA ORANGE 100ML. | 16,33 |
| ANICE TUTONE 350CL | 20,50 |
| ANICE VARNELLI MISTRA' 70CL. | 20,14 |
| ANIMA NERA MARZADRO 21° 70CL. | 21,93 |
| ANISETTA MELETTI 70CL | 16,19 |
| APERITIVO DEL PROFESSORE 70 CL. | 33,61 |
| APEROL 1LT | 14,84 |
| APEROL MAGNUM 3 LITRI | 72,11 |
| ARIA E VELLUTO 800 GR. FABBRI | 19,69 |
| ARMAGNAC BAS DARTIGALONGUE 2000 70CL | 60,99 |
| ARMAGNAC BAS DARTIGALONGUE 86 70CL | 88,34 |
| ARMAGNAC CHATEAU DE LABADE 80 70CL | 115,60 |
| ARMAGNAC CHATEAU DE LABADE 91 70CL | 93,46 |
| ARMAGNAC CHATEAU DE LABADE 92 70CL | 91,17 |
| ARMAGNAC CHATEAU DE LABADE VSOP 70CL | 45,01 |
| ARMAGNAC CHATEAU DE LABADE XO 70CL | 73,79 |
| ARMAGNAC JANNEAU VSOP 70CL | 49,79 |
| ARMAGNAC MONTESQUIOU 1976 70CL | 178,61 |
| ARMAGNAC MONTESQUIOU 1977 70CL | 141,76 |
| ARMAGNAC MONTESQUIOU 1989 70CL. | 114,52 |
| ARMAGNAC SAINT VIVANT 70CL. | 28,95 |
| ASSENZIO LA BLANCHE 55% 50CL | 40,38 |
| ASSENZIO LA FEE SUPERIEURS 68% 70CL. | 66,87 |
| ASSENZIO VERSINTHE' 45% 70CL. | 33,58 |
| ASSENZIO XENTA 70GRADI 70CL. | 29,98 |
| AURUM 70CL | 25,45 |
| BAGNO PER PASTICCERIA PALLINI 1LT | 8,54 |
| BAGNO PER PASTICCERIA PALLINI 50CL | 4,13 |
| BAILEYS IRISH CREAM 1LT | 21,93 |
| BAILEYS IRISH CREAM 70CL. | 17,06 |
| BATIDA DE COCO 70CL. | 13,10 |
| BENEDICTINE 70CL. | 31,26 |
| BIANCOSARTI 1LT | 21,32 |
| BITTER BARBIERI 1 LITRO | 12,28 |
| BITTER BOB'S CARDAMON 10CL | 27,48 |
| BITTER BOB'S CHOCOLATE 10CL. | 27,48 |
| BITTER BOB'S GINGER 10CL. | 27,48 |
| BITTER BOB'S LAVENDER 10CL. | 27,48 |
| BITTER BOB'S LIQUORICE 10CL. | 27,48 |
| BITTER BOB'S ORANGE & MANDARIN 10CL. | 27,48 |
| BITTER BOB'S VANILLE 10CL. | 27,48 |
| BITTER CAMPARI 1LT | 21,09 |
| BITTER DEL PROFESSORE 70CL. | 36,16 |
| BITTER PEYCHAUD'S SAZERAC ML.148 | 17,06 |
| BITTER TRUTH AROMATIC ML.200 | 23,21 |
| BITTER TRUTH CHOCOLATE 200ML. | 23,21 |
| BITTER TRUTH CREME DE VIOLETTE 50CL. | 37,47 |
| BITTER TRUTH CREOLE ML.200 | 23,21 |
| BITTER TRUTH FALERNUM 50CL. | 37,47 |
| BITTER TRUTH GRAPEFRUIT POMPELMO 200ML. | 24,05 |
| BITTER TRUTH LEMON ML.200 | 20,70 |
| BITTER TRUTH ORANGE ML.200 | 24,05 |
| BITTER TRUTH PIMENTO DRAM 50CL | 35,53 |
| BOLS APRICOT 70CL. | 13,65 |
| BOLS BANANA 70CL | 13,65 |
| BOLS BLU CURACAO 70CL | 13,65 |
| BOLS CREMA CACAO BIANCA 70CL. | 13,65 |
| BOLS CREMA CACAO BROWN 70CL | 13,65 |
| BOLS CREME DI CASSIS 70CL | 13,65 |
| BOLS DRY ORANGE CURACAO 70CL. | 13,65 |
| BOLS FIORI DI SAMBUCO 70CL. | 13,65 |
| BOLS GENEVER 70CL. 42° | 36,76 |
| BOLS LYCHEE 70CL | 13,65 |
| BOLS MELONE 70CL. | 13,65 |
| BOLS PARFAIT AMOUR 70CL | 13,65 |
| BOLS PEPERMINT WHITE 70CL | 13,65 |
| BOLS PESCA 70CL | 13,65 |
| BOLS PIPERMIT SCURO 70CL. | 13,65 |
| BOLS POME GRANATE 70CL | 13,65 |
| BOLS RASPBERRY 70CL | 13,65 |
| BOLS STRAWBERRY 70CL | 13,65 |
| BOLS TRIPLE SEC 70CL | 14,16 |
| BOURBON BUFFALO TRACE KENTUCKY 70CL. | 37,20 |
| BOURBON BULLEIT 70CL. | 34,81 |
| BOURBON BULLEIT RYE WHISKEY 70CL. | 50,22 |
| BOURBON FOUR ROSES 1 LITRO | 22,72 |
| BOURBON FOUR ROSES 70CL. | 17,18 |
| BOURBON FOUR ROSES S.BARREL 70CL. | 48,25 |
| BOURBON JACK DANIEL'S 1 LITRO | 32,25 |
| BOURBON JACK DANIEL'S 70CL | 26,20 |
| BOURBON JACK DANIEL'S GENTLEMAN 70CL. | 42,96 |
| BOURBON JACK DANIEL'S RYE 70CL. | 65,16 |
| BOURBON JACK DANIELS HONEY(miele) 1lt. | 37,51 |
| BOURBON JACK DANIELS SINGLE BARREL 70CL. | 47,74 |
| BOURBON JIM BEAM 1 LITRO | 21,57 |
| BOURBON JIM BEAM RYE 70CL. | 20,33 |
| BOURBON KNOB CREEK 70CL. | 43,62 |
| BOURBON MAKER'S MARK 70cl. | 33,82 |
| BOURBON OLD GRAN DAD 70CL. | 25,82 |
| BOURBON WILD TURKEY 101 70CL. | 36,89 |
| BOURBON WILD TURKEY 81 70CL. | 32,54 |
| BOURBON WILD TURKEY RARE BREED 70 CL. | 56,33 |
| BOURBON WILD TURKEY RYE 70C. | 35,78 |
| BOURBON WOODFORD RESERVE 70CL | 49,51 |
| BRANDY CARDENAL MENDOZA 70CL. | 38,60 |
| BRANDY CARLOS I 70CL. | 29,24 |
| BRANDY CASALOTTO BERTA 70CL. | 85,40 |
| BRANDY DUCA D'ALBA 70CL. | 38,14 |
| BRANDY FUNDADOR 70CL. | 15,99 |
| BRANDY GRECO METAXA 5 STELLE 70CL. | 24,13 |
| BRANDY LEPANTO 70CL. | 35,85 |
| BRANDY NAPOLEON 2 LT | 23,38 |
| BRANDY NAPOLEON 70 CL | 9,07 |
| BRANDY POLI 70CL. | 22,43 |
| BRANDY POLI RIS. ARZENTE 50CL. | 52,78 |
| BRANDY RENE' BRIAND 70CL. | 13,65 |
| BRANDY STOCK 84 1 LITRO | 20,17 |
| BRANDY STRAVECCHIO 70CL. | 16,02 |
| BRANDY STRAVECCHIO TASC. 100CC | 3,64 |
| BRANDY VECCHIA ROMAGNA NERA 70CL | 17,06 |
| BRANDY VILLA ZARRI 10 ANNI 50CL. | 45,98 |
| BRANDY VILLA ZARRI 18 ANNI LEONIDA 70CL. | 84,12 |
| CACHACA 51 1LT | 17,63 |
| CACHACA LEBLON 70CL. | 37,41 |
| CACHACA NEGA FULO PAGLIA 1LT | 25,45 |
| CACHACA SAGATIBA 1 LITRO | 18,43 |
| CAFFE' MOKA VARNELLI 70CL. | 17,69 |
| CAFFE' SPORT BORGHETTI 70 CL. | 13,41 |
| CALVADOS CHATEAU DU BREUIL 8ANNI 70CL. | 57,30 |
| CALVADOS CHATEAU DU BREUIL 94/98 70CL. | 90,49 |
| CALVADOS LECOMPTE 12 ANNI 70CL | 76,06 |
| CALVADOS LECOMPTE 5 ANNI 70CL | 43,45 |
| CALVADOS MORIN 15 ANNI 70CL. | 63,03 |
| CALVADOS MORIN RISERVA EXTRA 70CL. | 36,26 |
| CALVADOS MORIN SELECTION 70CL. | 21,59 |
| CALVADOS PERE MAGLOIRE FINE CALVADOS 70CL | 30,42 |
| CALVADOS PERE MAGLOIRE VSOP 70CL | 39,15 |
| CALVADOS PERE MAGLOIRE XO 70CL. | 90,18 |
| CALVADOS TOUTAIN 3 ANNI 70CL. | 34,84 |
| CARPANO 1 LITRO CLASSICO | 11,22 |
| CARPANO ANTICA FORMULA 1 LITRO | 35,53 |
| CARPANO BIANCO 1 LITRO | 10,56 |
| CARPANO PUNT & MES 1 LITRO | 12,18 |
| CASSIS GUYOT 70 CL. | 14,60 |
| CENTERBA TORO 1 LITRO | 32,66 |
| CENTERBA TORO PAGLIA 70CL. | 27,67 |
| CENTERBA TORO PAGLIA forte 70gr. 50CL. | 21,95 |
| CHAMBORD 50cl. | 30,15 |
| CHAMBORD 70CL | 41,35 |
| CHAMP.ARMAND DE BRIGNAC GOLD 75CL. | 354,24 |
| CHAMP.BILLECART SALMON 75CL. | 48,83 |
| CHAMP.BILLECART SALMON ROSE' 75CL. | 102,31 |
| CHAMP.BOIZEL BLANC DE NOIRS 75CL. | 46,66 |
| CHAMP.BOIZEL BRUT RESERVE 75CL. | 39,56 |
| CHAMP.BOLLINGER 375ML. | 37,34 |
| CHAMP.BOLLINGER 75CL. | 62,62 |
| CHAMP.BOLLINGER GRAND ANNE' 75CL. | 155,80 |
| CHAMP.BOLLINGER magnum 1,5LT | 170,63 |
| CHAMP.BOLLINGER RD 75CL. | 272,94 |
| CHAMP.BOLLINGER RD ASTUCCIATO 75CL. | 305,73 |
| CHAMP.BOLLINGER ROSE 75CL. | 81,39 |
| CHAMP.CHARLES HEIDSIECK 75CL | 51,07 |
| CHAMP.CHARLES HEIDSIECK ROSE' 75CL | 65,93 |
| CHAMP.CRISTAL 75CL. | 214,63 |
| CHAMP.CRISTAL 75CL ASTUCCIATO | 222,50 |
| CHAMP.CRISTAL JEROBOAM 3 LT (deve uscire) | 3245,20 |
| CHAMP.CRISTAL MAGNUM 2007 1,5 LITRI ast | 642,21 |
| CHAMP.CRISTAL ROSE' 75CL | 546,56 |
| CHAMP.DEUTZ 75CL | 45,95 |
| CHAMP.DEUTZ BLANC DE BLANC 75CL. | 96,84 |
| CHAMP.DEUTZ CONF.LEGNO 6 BT. 75CL. | 285,92 |
| CHAMP.DEUTZ MAGNUM 1,5l | 117,85 |
| CHAMP.DEUTZ ROSè MILLESIMATO 75CL. | 80,55 |
| CHAMP.DOM PERIGNON 75CL. | 192,15 |
| CHAMP.DOM PERIGNON ASTUCCIATO 75CL | 192,22 |
| CHAMP.DOM PERIGNON CONF2BT | 390,96 |
| CHAMP.DOM PERIGNON ex enoth.P2 75CL | 478,15 |
| CHAMP.DOM PERIGNON JEROBOAM 3LT | 2538,09 |
| CHAMP.DOM PERIGNON MAGNUM ast.1,5 LITRI | 630,25 |
| CHAMP.DOM PERIGNON ROSE' LUMINOS 1,5LT | 1238,30 |
| CHAMP.DOM PERIGNON ROSE' MAGNUM 1,5LT | 1176,81 |
| CHAMP.DOM PERIGNON ROSE' sensa astuccio 75CL. | 432,41 |
| CHAMP.EGLY-OURIET TRADITION GRAND CRU 75CL. | 83,27 |
| CHAMP.GOSSET 375CL. | 31,67 |
| CHAMP.GOSSET BRUT EXCELLENT 75CL. | 46,95 |
| CHAMP.GOSSET GRAN RISERVA 75CL | 60,92 |
| CHAMP.HENRIOT MILL.ROSE' 75CL. | 72,42 |
| CHAMP.HENRIOT ROSE' 75CL. | 62,41 |
| CHAMP.HENRIOT SUVERAIN 75CL. | 43,55 |
| CHAMP.JACQUART 75CL. astucciato | 32,78 |
| CHAMP.JACQUART BRUT 75CL. | 32,11 |
| CHAMP.JOSEPH PERRIER 75CL. | 38,43 |
| CHAMP.JOSEPH PERRIER CONF.LEGNO 2 BT 75CL. | 83,69 |
| CHAMP.KRUG 375ML. | 88,82 |
| CHAMP.KRUG 75CL. | 203,08 |
| CHAMP.KRUG ASTUCCIATO 75CL. | 208,21 |
| CHAMP.KRUG MAGNUM 1.5 LITRI | 658,54 |
| CHAMP.KRUG ROSE' AST.75CL. | 416,75 |
| CHAMP.LAURENT PERRIER 75CL | 42,67 |
| CHAMP.LAURENT PERRIER ASTUCCIO CARTONE 2 BT | 91,16 |
| CHAMP.LAURENT PERRIER GRAN SIEGLE 75CL. | 144,16 |
| CHAMP.LAURENT PERRIER LEGNO 3BT 75CL. | 136,09 |
| CHAMP.LAURENT PERRIER ROSE' 75CL. | 76,66 |
| CHAMP.MOET & CHANDON 20CL | 13,58 |
| CHAMP.MOET & CHANDON 2BT. | 95,22 |
| CHAMP.MOET & CHANDON BRUT 75CL. | 44,24 |
| CHAMP.MOET & CHANDON JEROBOAM 3 LT | 372,17 |
| CHAMP.MOET & CHANDON MAGNUM 1,5 LITRI ast | 109,28 |
| CHAMP.MOET & CHANDON MATHUSALEM 6 LT | 749,81 |
| CHAMP.MOET & CHANDON MILLESIMATO 75CL. | 80,07 |
| CHAMP.MOET & CHANDON R.IMP.75CL. | 46,05 |
| CHAMP.MOET & CHANDON ROSE' 75CL. | 62,72 |
| CHAMP.MOET & CHANDON SALMANAZAR 9 LITRI | 1310,04 |
| CHAMP.MOET 375 ML | 30,73 |
| CHAMP.MOET Ice 75CL. | 68,29 |
| CHAMP.MOET ICE ROSE' 75CL. | 75,13 |
| CHAMP.MUMM 1BT 75CL + 2 BICCHIERI | 40,63 |
| CHAMP.MUMM CORDON ROUGE privilege 75CL. | 32,21 |
| CHAMP.MUMM CRAMANT B.DE B. 75CL. | 89,64 |
| CHAMP.MUMM MAGNUM 1,5 LT ast | 84,03 |
| CHAMP.MUMM Privilege CONF 2BT. | 68,29 |
| CHAMP.NOMINE RENARD DEMY SEC 75CL | 30,71 |
| CHAMP.NOMINE RENARD MAGNUM 1,5L ast | 67,98 |
| CHAMP.NOMINE RENARD ROSE' 75CL. | 35,18 |
| CHAMP.NOMINE' RENARD 75CL BRUT | 30,71 |
| CHAMP.NOMINE' RENARD MILLESIMATO 75CL. | 52,61 |
| CHAMP.PAUL BARA' BRUT 75CL. | 44,24 |
| CHAMP.PAUL BARA' ROSE' 75CL. | 45,26 |
| CHAMP.PERRIER JOUET 375ML. | 27,98 |
| CHAMP.PERRIER JOUET 75CL. | 45,74 |
| CHAMP.PERRIER JOUET BELLE EPOQUE ast.75CL. | 168,07 |
| CHAMP.PERRIER JOUET BLASON ROSE' 75CL. | 75,12 |
| CHAMP.PERRIER JOUET MAGNUM 1,5LT ast | 116,76 |
| CHAMP.PHILIPPONNAT 75CL. | 45,95 |
| CHAMP.PHILIPPONNAT CLOS DES GOISSES 75CL | 160,21 |
| CHAMP.POMMERY 20CL. | 10,88 |
| CHAMP.POMMERY 2BT apanage legno 75CL | 92,66 |
| CHAMP.POMMERY 375ML. | 20,14 |
| CHAMP.POMMERY APANAGE 3BT LEGNO 75CL. | 135,58 |
| CHAMP.POMMERY APANAGE ASTUCCIATO 75CL. | 42,15 |
| CHAMP.POMMERY CUVEE LOUIS 75CL. | 139,89 |
| CHAMP.POMMERY JEROBOAM 3LT | 238,18 |
| CHAMP.POMMERY MAGNUM APANAGE 1.5LT | 100,40 |
| CHAMP.POMMERY ROSE' 75CL. | 47,48 |
| CHAMP.POMMERY ROYAL 75CL. astucciato | 35,41 |
| CHAMP.POMMERY ROYAL 75CL. senza astuccio | 34,07 |
| CHAMP.ROEDERER DEMY SEC 75CL. | 54,37 |
| CHAMP.ROEDERER LOUIS 2BT. | 109,59 |
| CHAMP.ROEDERER LOUIS 3BT. | 164,82 |
| CHAMP.ROEDERER LOUIS 75CL. | 54,37 |
| CHAMP.ROEDERER MAGNUM 1,5L. ast | 115,97 |
| CHAMP.ROEDERER MILLESIMATO 75CL. | 83,42 |
| CHAMP.ROEDERER ROSE' MILLESIMATO 75CL. | 86,80 |
| CHAMP.RUINART BLANC DE BLANCS 75CL. | 83,50 |
| CHAMP.RUINART DOM RUINART ROSE' 75CL. | 372,34 |
| CHAMP.RUINART R BRUT 75CL. | 61,37 |
| CHAMP.RUINART ROSE' 75CL. | 83,50 |
| CHAMP.SELOSSE INITIAL 75CL. | 174,03 |
| CHAMP.SELOSSE SUBSTANCE 75CL. | 334,49 |
| CHAMP.TAITTINGER 375CL.brut | 29,75 |
| CHAMP.TAITTINGER 75CL. brut | 48,17 |
| CHAMP.TAITTINGER COMTES DE CHAMPAGNE 75CL. | 168,31 |
| CHAMP.TAITTINGER MAGNUM 1.5LT ast | 110,85 |
| CHAMP.TAITTINGER ROSE' 75CL. | 72,39 |
| CHAMP.VEUVE CLICQUOT 2BT BRUT 75CL. | 103,66 |
| CHAMP.VEUVE CLICQUOT 2BT. SPB 75CL | 103,66 |
| CHAMP.VEUVE CLICQUOT 375ML. | 34,54 |
| CHAMP.VEUVE CLICQUOT 75CL. S.P.B | 51,07 |
| CHAMP.VEUVE CLICQUOT 75CL.BRUT | 49,36 |
| CHAMP.VEUVE CLICQUOT BALTHAZAR 12LT | 1690,92 |
| CHAMP.VEUVE CLICQUOT DEMI-SEC 75CL. | 58,41 |
| CHAMP.VEUVE CLICQUOT GRANDE DAME 75CL. | 181,32 |
| CHAMP.VEUVE CLICQUOT JEROBOAM 3LT | 374,05 |
| CHAMP.VEUVE CLICQUOT MAGNUM 1.5LT ast | 121,75 |
| CHAMP.VEUVE CLICQUOT MAGNUM ROSE' 1,5LT | 141,99 |
| CHAMP.VEUVE CLICQUOT MATHUSALEM 6LT | 824,96 |
| CHAMP.VEUVE CLICQUOT ROSE' 75CL. | 73,09 |
| CHAMP.VEUVE CLICQUOT ROSE' VINTAGE MILLESIMATO 75CL | 87,28 |
| CHAMP.VEUVE CLICQUOT VINTAGE MILLESIM. 75CL. | 88,58 |
| CHAMP.VEUVE CLIQUOT RICH 75CL. | 73,09 |
| CHARTREUSE GIALLA 70cl. | 44,73 |
| CHARTREUSE LAMPONE 50 CL. | 25,07 |
| CHARTREUSE VERDE 70CL | 48,66 |
| CHERRY PETER HEERING 70CL | 30,32 |
| CHERRY SANGUE MORLACCO 70CL. | 19,52 |
| CHERRY STOCK 70CL | 13,42 |
| CHINA MARTINI 70CL | 16,67 |
| CILIEGIE ROSSE COCKTAIL 750GR | 15,35 |
| CILIEGIE VERDI COCKTAIL 750GR | 16,06 |
| COCA BUTON 70CL | 18,33 |
| COGNAC CAMUS VSOP 70CL. | 46,37 |
| COGNAC CAMUS XO 70CL. | 175,24 |
| COGNAC COURVOISIER VS 70CL. | 32,28 |
| COGNAC COURVOISIER VSOP 70CL. | 41,42 |
| COGNAC COURVOISIER XO 70CL. | 155,43 |
| COGNAC DELAMAIN VESPER 70CL. | 130,01 |
| COGNAC DELAMAIN XO 70CL | 81,16 |
| COGNAC HENNESSY PARADIS 70CL. | 1120,45 |
| COGNAC HENNESSY RICHARD 70CL | 3159,80 |
| COGNAC HENNESSY VS 70CL. | 38,07 |
| COGNAC HENNESSY VSOP FINE DE COGNAC 70CL. | 49,45 |
| COGNAC HENNESSY XO 70CL. | 221,87 |
| COGNAC HINE RIS. XO ANTIQUE 70CL. | 221,19 |
| COGNAC HINE VSOP 70CL. | 70,40 |
| COGNAC JACQUES DENIS EXTRA' 70CL. | 130,58 |
| COGNAC JACQUES DENIS VSOP 70CL. | 55,15 |
| COGNAC JACQUES DENIS XO 70CL. | 67,04 |
| COGNAC MARTELL XO 70CL | 194,32 |
| COGNAC MARTELL CHANTELUP 70CL. | 456,04 |
| COGNAC MARTELL CORDON BLEU 70CL. | 194,29 |
| COGNAC MARTELL VS 70CL. | 33,41 |
| COGNAC MARTELL VSOP 70CL | 45,62 |
| COGNAC OTARD VSOP 70CL | 47,23 |
| COGNAC OTARD XO 70CL | 141,42 |
| COGNAC REMY MARTIN LOUIS XIII | 3052,20 |
| COGNAC REMY MARTIN VSOP 70CL | 45,52 |
| COGNAC REMY MARTIN XO 70CL. | 203,25 |
| COINTREAU 1LT | 29,02 |
| CREMA DI CACAO STOCK 70CL. | 11,24 |
| CREOLA PALLINI 1LT - RUM PASTICCERIA | 12,38 |
| CREOLA PALLINI 50CL.- RUM PASTICCERIA | 5,29 |
| CYNAR 1LT | 18,07 |
| DE KUYPER APRICOT BRANDY 70CL | 12,59 |
| DE KUYPER BANANA 70CL | 12,59 |
| DE KUYPER BLUE CURACAO 70CL. | 12,35 |
| DE KUYPER CASSIS 70CL | 11,22 |
| DE KUYPER CREMA CACAO BIANCA 70CL | 12,59 |
| DE KUYPER CREMA CACAO SCURA 70CL | 12,59 |
| DE KUYPER DRY ORANGE 70CL | 14,72 |
| DE KUYPER LYCHEE 70CL | 12,31 |
| DE KUYPER MELONE 70CL. | 12,59 |
| DE KUYPER PEACH TREE 70CL. | 13,99 |
| DE KUYPER PIPERMINT BIANCA 70CL | 12,59 |
| DE KUYPER PIPERMINT VERDE 70CL | 12,57 |
| DE KUYPER SAMBUCO ELDERFLOWER 70CL. | 13,29 |
| DE KUYPER TRIPLE SEC 70CL. | 15,65 |
| DOMAINE DE CANTON 70cl. | 38,87 |
| DRAMBUIE 1LT | 32,28 |
| ELISIR GAMBRINUS 70CL | 19,64 |
| ELISIR S.LAZZARO 70CL. | 16,74 |
| FERROCHINA BALIVA 1 LITRO (in esaurimento) | 15,97 |
| FERROCHINA BALIVA 21 CL.70 | 13,10 |
| GALLIANO 50CL | 15,35 |
| GENEPY DON GABET 70CL | 13,95 |
| GENZIANA D'ABRUZZO JANNAMICO 50CL. | 11,36 |
| GENZIANA D'ABRUZZO JANNAMICO 70CL. | 14,50 |
| GENZIANA DELLE PECORE SCUPPOZ 1 LITRO | 24,68 |
| GIN BANKES 1 LITRO | 18,00 |
| GIN BEEFEATER 1LT | 20,22 |
| GIN BEEFEATHER 24 70CL. | 30,39 |
| GIN BOBBY'S SCHIEDAM 70CL. | 40,92 |
| GIN BOMBAY 1LT | 27,16 |
| GIN BOMBAY 70CL | 21,93 |
| GIN BOSFORD 1LT | 13,99 |
| GIN BOTANIC PREMIUM 70CL. | 58,86 |
| GIN BOTANIST 70CL. | 55,49 |
| GIN BULLDOG 70CL | 37,49 |
| GIN CITADELLE 70 cl. | 36,65 |
| GIN ELEPHANT 50CL. | 51,96 |
| GIN FIFTY POUNDS 70CL | 36,67 |
| GIN G'VINE FLORAISON 70CL. | 38,38 |
| GIN GERANIUM 70CL | 38,29 |
| GIN GILBEY'S 1LT | 15,58 |
| GIN GORDON CUCUMBER (CETRIOLO)70CL. | 14,26 |
| GIN GORDON'S 1LT | 16,72 |
| GIN GORDON'S 70CL | 14,45 |
| GIN GORDONS PINK 70CL. | 17,01 |
| GIN GUNPOWDER IRISH 70CL. | 43,09 |
| GIN HAYMAN'S13.2230 OLD TOM GIN 70CL. | 27,65 |
| GIN HENDRICK'S 70CL. | 36,69 |
| GIN LANGLEY'S N.8 70CL. | 29,02 |
| GIN LANGLEY'S OLT TOM GIN 70CL. 47% | 26,97 |
| GIN LONDON DRY N.3 70CL. | 46,80 |
| GIN MARE' 70CL. | 54,35 |
| GIN MARTIN MILLER'S 70 CL. | 36,53 |
